12,2 °C
bedeckt
AQI: 43 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,6 °C
| max | min |
| 15,3 °C | 1,0 °C |
S
175°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 44,82 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,7 °C |
| Luftfeuchte | 56% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,3 °C | Min: | 1,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 15,3 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,23 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

