24,3 °C
stark bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 27,2 °C
| max | min |
| 26,3 °C | 16,7 °C |
SSW
208°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 61,98 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 18,4 °C |
| Luftfeuchte | 70% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 26,3 °C | Min: | 16,7 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen: | 0,38 cm | Regenrate: | 0,90 cm/hr |
| Max: | 28,8 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,44 cm | Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

