2,2 °C
stark bewölkt
AQI: 8 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -0,4 °C
| max | min |
| 7,2 °C | 2,1 °C |
NW
307°
| Wind | Böen | |
| 4 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 147,06 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,5 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 4 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,2 °C | Min: | 2,1 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,28 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen: | 2,72 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

