18,1 °C
leichte(r) Regen
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 19,8 °C
| max | min |
| 27,9 °C | 11,1 °C |
SSO
167°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 43,35 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,3 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,12 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 27,9 °C | Min: | 11,1 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 0,15 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 1,22 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

