5,4 °C
stark bewölkt
AQI: 29 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 4,1 °C
| max | min |
| 10,3 °C | 2,2 °C |
SSO
163°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 97,07 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,4 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,3 °C | Min: | 2,2 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 39 km/h |
| Regen: | 0,15 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 39 km/h |
| Regen: | 2,06 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

