11,9 °C
AQI: 66 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,7 °C
| max | min |
| 22,8 °C | 3,9 °C |
ONO
59°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 9,44 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,0 °C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,8 °C | Min: | 3,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,8 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen: | 9,63 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

