18,3 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 18,2 °C
| max | min |
| 18,4 °C | 11,8 °C |
SSW
199°
| Wind | Böen | |
| 8 | 17 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 61,62 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,6 °C |
| Luftfeuchte | 79% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 8 km/h |
| Böen | 17 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,4 °C | Min: | 11,8 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 1,45 cm | Regenrate: | 0,66 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 3,56 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

