10,7 °C
stark bewölkt
AQI: 21 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,2 °C
| max | min |
| 12,2 °C | 10,4 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,04 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,9 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 12,2 °C | Min: | 10,4 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 2 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,65 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

