14,0 °C
stark bewölkt
AQI: 43 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 11,8 °C
| max | min |
| 22,4 °C | 6,6 °C |
SW
222°
| Wind | Böen | |
| 9 | 15 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 111,27 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 9 km/h |
| Böen | 15 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,4 °C | Min: | 6,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,23 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

