14,0 °C
stark bewölkt
AQI: 10 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 12,9 °C
| max | min |
| 14,1 °C | 4,3 °C |
N
3°
| Wind | Böen | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 6,73 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,4 °C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 4,0 |
| Wind | 4 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 14,1 °C | Min: | 4,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,33 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

