9,2 °C
Nebel
AQI: 26 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 9,0 °C
| max | min |
| 10,7 °C | 8,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 27,68 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,7 °C | Min: | 8,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 2,26 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 13,4 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen: | 9,63 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

