19,5 °C
gering bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 22,4 °C
| max | min |
| 28,0 °C | 17,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 36,37 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 18,2 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 28,0 °C | Min: | 17,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 0,89 cm | Regenrate: | 2,28 cm/hr |
| Max: | 34,2 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 3,13 cm | Regenrate: | 7,02 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

