9,6 °C
bedeckt
AQI: 15 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,6 °C
| max | min |
| 11,2 °C | 8,4 °C |
WNW
291°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 18,83 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,6 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 11,2 °C | Min: | 8,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,10 cm | Regenrate: | 0,42 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,33 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

