19,5 °C
stark bewölkt
AQI: 26 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 20,4 °C
| max | min |
| 24,9 °C | 19,4 °C |
N
4°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 85,75 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,4 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 24,9 °C | Min: | 19,4 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

