28,6 °C
bedeckt
AQI: 21 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 31,7 °C
| max | min |
| 36,5 °C | 18,9 °C |
SO
146°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 14,61 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 18,8 °C |
| Luftfeuchte | 56% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 36,5 °C | Min: | 18,9 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 16,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

