21,5 °C
bewölkt
AQI: 3 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 22,1 °C
| max | min |
| 23,3 °C | 19,4 °C |
SSW
212°
| Wind | Böen | |
| 5 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 35,92 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,0 °C |
| Luftfeuchte | 67% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,6 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 23,3 °C | Min: | 19,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 17 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

