23,7 °C
gering bewölkt
AQI: 3 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 25,4 °C
| max | min |
| 25,9 °C | 23,7 °C |
SSW
212°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 3,21 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,2 °C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 25,9 °C | Min: | 23,7 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 7 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 16,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

