27,1 °C
gering bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 24,7 °C
| max | min |
| 27,7 °C | 13,0 °C |
SSW
207°
| Wind | Böen | |
| 9 | 17 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 68,23 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,5 °C |
| Luftfeuchte | 29% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 9 km/h |
| Böen | 17 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 27,7 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 28,8 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

