21,6 °C
gering bewölkt
AQI: 2 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 22,3 °C
| max | min |
| 26,8 °C | 18,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 86,89 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,2 °C |
| Luftfeuchte | 55% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 26,8 °C | Min: | 18,9 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
| Max: | 26,8 °C | Min: | 18,9 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

