25,8 °C
bewölkt
AQI: 19 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 27,0 °C
| max | min |
| 27,6 °C | 20,9 °C |
OSO
112°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 10,29 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,6 °C |
| Luftfeuchte | 50% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 3,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 27,6 °C | Min: | 20,9 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

