13,9 °C
gering bewölkt
AQI: No Data (unbekannt)
gefühlt: 11,1 °C
| max | min |
| 14,1 °C | 1,4 °C |
NNO
32°
| Wind | Böen | |
| 4 | 15 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 20,43 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,2 °C |
| Luftfeuchte | 38% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 6,0 |
| Wind | 4 km/h |
| Böen | 15 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 14,1 °C | Min: | 1,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

