4,8 °C
bedeckt
AQI: 38 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 3,3 °C
| max | min |
| 8,6 °C | -1,0 °C |
N
359°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 17,36 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,5 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 8,6 °C | Min: | -1,0 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 12,6 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,10 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

