12,3 °C
gering bewölkt
AQI: 24 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 9,6 °C
| max | min |
| 12,9 °C | 3,4 °C |
WSW
251°
| Wind | Böen | |
| 6 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 20,89 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,2 °C |
| Luftfeuchte | 50% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 4,8 |
| Wind | 6 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 12,9 °C | Min: | 3,4 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

