6,4 °C
AQI: 31 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 5,2 °C
| max | min |
| 15,0 °C | 0,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 11,51 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,5 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,0 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 15,0 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

