4,4 °C
gering bewölkt
AQI: 6 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 3,1 °C
| max | min |
| 5,7 °C | 2,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,13 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,1 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 5,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 4 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 26,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 3,31 cm | Regenrate: | 1,38 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

