15,4 °C
gering bewölkt
AQI: No Data (unbekannt)
gefühlt: 12,9 °C
| max | min |
| 15,5 °C | 1,3 °C |
SSW
208°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 9,18 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,1 °C |
| Luftfeuchte | 38% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 6,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,5 °C | Min: | 1,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

