5,4 °C
gering bewölkt
AQI: 19 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 4,0 °C
| max | min |
| 6,3 °C | 2,9 °C |
ONO
63°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 13,84 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,4 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 6,3 °C | Min: | 2,9 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen: | 0,07 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
| Max: | 6,3 °C | Min: | -9,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,56 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

